Lishunyuan a conçu et fabriqué la machine de positionnement visuel LY-850SD, équipée de deux margeurs et de quatre caméras haute définition, afin de répondre aux besoins de fabrication des coffrets en deux parties ainsi que des couvertures rigides.
| Modèle du produit | LY-850SD | |
| Format d'une feuille | W (min) | 45 mm |
| W (max) | 800 mm | |
| L (min) | 120 mm | |
| L (max) | 900 mm | |
| Format de deux feuilles | W (min) | 45 mm |
| W (max) | 375 mm | |
| L (min) | 120 mm | |
| L (max) | 900 mm | |
| Épaisseur du papier | 100-350 g/㎡ | |
| Épaisseur du carton (C*D) | 1-3 mm | |
| Taille du carton pour couverture rigide simple | W (min) | 45 mm |
| W (max) | 500 mm | |
| L (min) | 90 mm | |
| L (max) | 1000 mm | |
| Taille du carton pour couverture rigide double | W (min) | 45 mm |
| W (max) | 375 mm | |
| L (min) | 90 mm | |
| L (max) | 375 mm | |
| Taille minimale du carton séparé | Largeur minimale de 15 mm, associée à une cloison d'une épaisseur de 1 mm | |
| Dimensions d'un carton simple | W (min) | 45 mm |
| W (max) | 400 mm | |
| L (min) | 45 mm | |
| L (max) | 700 mm | |
| H (min) | 10 mm | |
| H (max) | 120 mm | |
| Dimensions d'un carton double | W (min) | 45 mm |
| W (max) | 350 mm | |
| L (min) | 45 mm | |
| L (max) | 450 mm | |
| H (min) | 10 mm | |
| H (max) | 120 mm | |
| Précision de positionnement | ±0.05 mm | |
| Puissance maximale | 12 kW | |
| Vitesse de fabrication | 40-50 PCS/MIN | |
| Vitesse pour un produit unique | 15-30 PCS/MIN | |
| Vitesse pour deux produits | 32-50 PCS/MIN | |
| Dimensions hors tout (L*W*H) | 6100 mm*2900 mm*2000 mm | |
Vous souhaitez obtenir davantage d’informations sur ce produit ?